- Складская линейка техники YALE
- Автопогрузчики Yale
- Электропогрузчики Yale
- Погрузчики Combilift
- Погрузчики б/y
- Ричтраки Yale
- Штабелеры Yale
- Штабелеры Unilift
- Тележки гидравлические
- Узкопроходные штабелеры
- Подборщики заказов
- Подъемные столы
- Запчасти для погрузчиков
- Навесное оборудование
- Аккумуляторные батареи
- Шины и диски для погрузчиков
- Зарядные устройства для погрузчиков.
- Кабины для погрузчиков.
- Колеса для медицинской мебели
- Колеса для складского и торгового оборудования
- Колеса для пищевого оборудования
- Колеса для мусорных контейнеров
- Мебельные колеса
- Колеса для покупательских тележек
- Высокотемпературные колеса
- Большегрузные колесные опоры
- Колесные опоры из нержавеющей стали
- Пневматические колесные опоры
- Ролики для гидравлических тележек
Электротележка серии MP X
Электрические тележки Yale серии MP X
Транспортировщики паллет Yale серии MP Х с откидной платформой оператора управляются как с пола, так и с платформы, причем имеются различные модификации площадки оператора. Электрические тележки модели МР20Х грузоподъемностью 2 тонны используются для погрузочно-разгрузочных работ высокой интенсивности, перемещения грузов внутри склада на длинные дистанции, сбора заказов, работы в ограниченных пространствах. Для работ с меньшей интенсивностью в модельном ряду тележек Yale с платформой оператора имеется эконом-вариант MP20XV.
Электрические тележки серии MP X отличаются высокой производительностью и надежностью благодаря эргономичному дизайну и применению современных технологий. Необслуживаемый электродвигатель (внешний осмотр каждые 1000 моточасов) позволяет значительно снизить цену владения техникой.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Номинальная г/п | Стандартная длина вил | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) |
Емкость АКБ max | Скорость движения с грузом/без груза |
|
| MP20X | 2000 кг | 1183 мм | 2179 мм | 400 Ач | 10,0 /10,5 км/ч | |
| MP20XV | 2000 кг | 1191 мм | 2058 мм | 250 Ач | 6,0 / 6,0 км/ч | |
| MP20XV | 2000 кг | 1191 мм | 2130 мм | 375 Ач | 7,4 / 7,5 км/ч | |
| MP20XD | 2000 кг | 1190 мм | 2621 мм | 300 Ач | 8,0 / 8.5 км/ч | |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Скорость движения с грузом/без груза |
Скорость подъема вил с грузом/без груза |
Скорость опускания вил с грузом/без груза |
Тип приводного двигателя | ||
| MP20X | 10,0 /10,5 км/ч | 30 /40 мм/с | 50 / 40 мм/с | переменного тока | ||
| MP20XV | 6,0 / 6,0 км/ч | 30 / 40 мм/с | 50 / 40 мм/с | переменного тока | ||
| MP20XV | 7,4 / 7,5 км/ч | 30 / 40 мм/с | 50 / 40 мм/с | переменного тока | ||
| MP20XD | 8,0 / 8.5 км/ч | 160 / 220 мм/с | 300 / 280 мм/с | переменного тока | ||
| Габариты | ||||||
| Модель | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) | Внешний радиус поворота | Габаритная длина min | Габаритная ширина | Эксплуатационная масса | |
| MP20X | 2179 мм | 2230 мм | 1225 мм | 780 мм | 950 кг | |
| MP20XV | 2058 мм | 1670 мм | 658 мм | 716 мм | 750 кг | |
| MP20XV | 2130 мм | 1742 мм | 730 мм | 716 мм | 875 кг | |
| MP20XD | 2621 мм | 2408 мм | 1415 мм | 780 мм | 1050 кг | |
| Двигатель | ||||||
| Модель | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса | Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
| MP20X | 4,0 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 250 Ач | 400 Ач | 215 кг |
| MP20XV | 2,0 кВт | 1,0 кВт | 24 В | 210 Ач | 250 Ач | 215 кг |
| MP20XV | 2,0 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 315 Ач | 375 Ач | 297 кг |
| MP20XD | 4,0 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 300 Ач | 300 Ач | 260 кг |

Электронная почта: podem@podem.ru