- Ричтраки Yale
- Штабелеры Yale
- Штабелеры Unilift
- Электротележки Yale
- Тележки гидравлические
- Узкопроходные штабелеры
- Подборщики заказов
- Подъемные столы
- Запчасти для погрузчиков
- Навесное оборудование
- Аккумуляторные батареи
- Шины и диски для погрузчиков
- Зарядные устройства для погрузчиков.
- Кабины для погрузчиков.
- Колеса для медицинской мебели
- Колеса для складского и торгового оборудования
- Колеса для пищевого оборудования
- Колеса для мусорных контейнеров
- Мебельные колеса
- Колеса для покупательских тележек
- Высокотемпературные колеса
- Большегрузные колесные опоры
- Колесные опоры из нержавеющей стали
- Пневматические колесные опоры
- Ролики для гидравлических тележек
Погрузчики Yale серии VX
Погрузчики Yale серии VX (6-9 тн)
Погрузчики Yale серии VX грузоподъемностью от 6 до 9 тонн – это сочетание высокой производительности и минимальных эксплуатационных расходов. Серия VX совмещает особенности электрических погрузчиков – плавное изменение скорости и направления движения, контроль всех параметров погрузчика встроенным процессором – с мощностью и долговечностью двигателя внутреннего сгорания.
На погрузчики устанавливаются как дизельные (Cummins), так и газовые двигатели, что значительно расширяет область их применения.
Yale предлагает на выбор потребителя 2 варианта исполнения погрузчиков серии VX с ДВС: улучшенное исполнение («Value»), производительная модель («Productivity»). Между собой они различаются режимом эксплуатации, высотой подъема, преодолеваемым углом наклона, навесным оборудованием.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Комплектация | Номинальная г/п | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) |
Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия |
| Дизельные погрузчики | ||||||
| GDP 60 VX | Base | 6000 кг | 5329 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | МКПП |
| GDP 60 VX | Value | 6000 кг | 5329 мм | Cummins QSB3.3L | 74 кВт | МКПП |
| GDP 70 VX | Base | 7000 кг | 5397 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | МКПП |
| GDP 70 VX | Value | 7000 кг | 5397 мм | Cummins QSB3.3L | 74 кВт | МКПП |
| GDP 80 VX6 | Single Drive | 8000 кг | 5672 мм | Cummins QSB3.3 | 82 кВт | МКПП |
| GDP 80VX6 | Dual Drive | 8000 кг | 5672 мм | Cummins QSB3.3 | 82 кВт | МКПП |
| GDP 80VX9 | Dual Drive | 8000 кг | 5763 мм | Cummins QSB3.3 | 82 кВт | МКПП |
| GDP 90VX6 | Dual Drive | 9000 кг | 5722 мм | Cummins QSB3.3 | 82 кВт | МКПП |
| Бензиновые погрузчики | ||||||
| GLP 60 VX | Base | 6000 кг | 5329 мм | GM 4.3L | 77 кВт | МКПП |
| GLP 60 VX | Value | 6000 кг | 5329 мм | GM 4.3L | 77 кВт | МКПП |
| GLP 70 VX | Base | 7000 кг | 5397 мм | GM 4.3L | 77 кВт | МКПП |
| GLP 70 VX | Value | 7000 кг | 5397 мм | GM 4.3L | 77 кВт | МКПП |
| Рабочие характеристики | |||||||
| Модель | Комплектация | Скорость движения с грузом/без груза |
Скорость подъема вил с грузом/без груза |
Тяговое усилие max | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза |
||
| Дизельные погрузчики | |||||||
| GDP 60 VX | Base | 21,1 / 21,6 км/ч | 0,49 / 0,53 мм | 48260 Н | 34,3 / 31,9 % | ||
| GDP 60 VX | Value | 23,0 / 23,5 км/ч | 0,48 / 0,49 мм | 44480 Н | 31,3 / 31,9 % | ||
| GDP 70 VX | Base | 21,1 / 21,6 км/ч | 0,49 / 0,53 мм | 48020 Н | 30,9 / 29,1 % | ||
| GDP 70 VX | Value | 23,0 / 23,5 км/ч | 0,48 / 0,49 мм | 44480 Н | 28,4 / 29,1 % | ||
| GDP 80 VX6 | Single Drive | 15,05 / 23,1 км/ч | 0,43 / 0,45 мм | 53000 Н | 29,0 / 30,0 % | ||
| GDP 80VX6 | Dual Drive | 23,1 / 23,7 км/ч | 0,43 / 0,45 мм | 53000 Н | 29,0 / 30,0 % | ||
| GDP 80VX9 | Dual Drive | 23,1 / 23,7 км/ч | 0,42 / 0,45 мм | 53000 Н | 29,0 / 30,0 % | ||
| GDP 90VX6 | Dual Drive | 23,1 / 23,7 км/ч | 0,42 / 0,45 мм | 53000 Н | 29,0 / 30,0 % | ||
| Бензиновые погрузчики | |||||||
| GLP 60 VX | Base | 22,5 / 23,0 км/ч | 0,53 / 0,53 мм | 43900 Н | 29,7 / 31,9 % | ||
| GLP 60 VX | Value | 25,6 / 26,2 км/ч | 0,53 / 0,53 мм | 44500 Н | 31,2 / 31,9 % | ||
| GLP 70 VX | Base | 22,5 / 23,0 км/ч | 0,53 / 0,53 мм | 43700 Н | 26,8 / 29,1 % | ||
| GLP 70 VX | Value | 25,6 / 26,2 км/ч | 0,53 / 0,53 мм | 44500 Н | 28,3 / 29,1 % | ||
| Габариты | |||||||
| Модель | Комплектация | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Эксплуатационная масса |
| Дизельные погрузчики | |||||||
| GDP 60 VX | Base | 5329 мм | 3320 мм | 3584 мм | 2082 мм | 2531 мм | 8950 кг |
| GDP 60 VX | Value | 5329 мм | 3320 мм | 3584 мм | 2082 мм | 2531 мм | 8950 кг |
| GDP 70 VX | Base | 5397 мм | 3388 мм | 3648 мм | 2082 мм | 2531 мм | 9462 кг |
| GDP 70 VX | Value | 5397 мм | 3388 мм | 3648 мм | 2082 мм | 2531 мм | 9462 кг |
| GDP 80 VX6 | Single Drive | 5672 мм | 3673 мм | 3883 мм | 1990 мм | 2531 мм | 11553 кг |
| GDP 80VX6 | Dual Drive | 5672 мм | 3673 мм | 3883 мм | 2239 мм | 2531 мм | 11553 кг |
| GDP 80VX9 | Dual Drive | 5763 мм | 3794 мм | 4025 мм | 2239 мм | 2531 мм | 11553 кг |
| GDP 90VX6 | Dual Drive | 5722 мм | 3723 мм | 3945 мм | 2239 мм | 2531 мм | 11553 кг |
| Бензиновые погрузчики | |||||||
| GLP 60 VX | Base | 5329 мм | 3320 мм | 3584 мм | 2082 мм | 2531 мм | 8900 кг |
| GLP 60 VX | Value | 5329 мм | 3320 мм | 3584 мм | 2082 мм | 2531 мм | 8900 кг |
| GLP 70 VX | Base | 5397 мм | 3388 мм | 3648 мм | 2082 мм | 2531 мм | 9410 кг |
| GLP 70 VX | Value | 5397 мм | 3388 мм | 3648 мм | 2082 мм | 2531 мм | 9410 кг |
| Двигатель | |||||||
| Модель |
Комплектация | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя /количество цилиндров |
Вращающий момент max | Емкость топливного бака | Стартовая АКБ |
| Дизельные погрузчики | |||||||
| GDP 60 VX | Base | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 65,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 60 VX | Value | Cummins QSB3.3L | 74 кВт | 3261x4 см3 | 74x2200 Нм | 65,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 70 VX | Base | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 65,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 70 VX | Value | Cummins QSB3.3L | 74 кВт | 3261x4 см3 | 74x2200 Нм | 65,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 80 VX6 | Single Drive | Cummins QSB3.3 | 82 кВт | 3261x4 см3 | 82x2400 Нм | 74,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 80VX6 | Dual Drive | Cummins QSB3.3 | 82 кВт | 3261x4 см3 | 82x2400 Нм | 74,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 80VX9 | Dual Drive | Cummins QSB3.3 | 82 кВт | 3261x4 см3 | 82x2400 Нм | 74,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 90VX6 | Dual Drive | Cummins QSB3.3 | 82 кВт | 3261x4 см3 | 82x2400 Нм | 74,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| Бензиновые погрузчики | |||||||
| GLP 60 VX | Base | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x6 см3 | 77x2400 Нм | 65,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GLP 60 VX | Value | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x6 см3 | 77x2400 Нм | 65,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GLP 70 VX | Base | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x6 см3 | 77x2400 Нм | 65,8 л | 12 / 102 В/Ач |
| GLP 70 VX | Value | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x6 см3 | 77x2400 Нм | 65,8 л | 12 / 102 В/Ач |

Электронная почта: podem@podem.ru