- Ричтраки Yale
- Штабелеры Yale
- Штабелеры Unilift
- Электротележки Yale
- Тележки гидравлические
- Узкопроходные штабелеры
- Подборщики заказов
- Подъемные столы
- Запчасти для погрузчиков
- Навесное оборудование
- Аккумуляторные батареи
- Шины и диски для погрузчиков
- Зарядные устройства для погрузчиков.
- Кабины для погрузчиков.
- Колеса для медицинской мебели
- Колеса для складского и торгового оборудования
- Колеса для пищевого оборудования
- Колеса для мусорных контейнеров
- Мебельные колеса
- Колеса для покупательских тележек
- Высокотемпературные колеса
- Большегрузные колесные опоры
- Колесные опоры из нержавеющей стали
- Пневматические колесные опоры
- Ролики для гидравлических тележек
Погрузчики Yale серия VX
Погрузчики Yale серии VX
Погрузчики серии VX могут быть оснащены как дизельными двигателями Cummins QSB, так и газовыми производства Mazda. Высокое качество комплектующих и современные стандарты качества сборки позволили создать надежный погрузчик, сочетающий в себе высокую производительность и минимальные эксплуатационные затраты.
Для условий эксплуатации, требующих полного сгорания топлива, на погрузчики устанавливается система очистки выхлопных газов, созданная специально для серии VX. Также для более комфортной и безопасной работы оператора возможно оснащение погрузчиков Yale серии VX кабиной с отопителем, кондиционером с климат-контролем, стеклоочистителями и прочими приятными «мелочами». Это особенно важно в тех случаях, когда погрузчик эксплуатируется в «тяжелых» условиях: в частности, на заводах и химических фабриках.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Комплектация | Номинальная г/п | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) |
Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия |
| Дизельные погрузчики | ||||||
| GDP 40 VX5 | Base | 4000 кг | 4527 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100 |
| GDP 40 VX5 | Value | 4000 кг | 4527 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100X |
| GDP 40 VX5 | Productivity | 4000 кг | 4527 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 200X |
| GDP 40 VX6 | Base | 4000 кг | 4556 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100 |
| GDP 40 VX6 | Value | 4000 кг | 4556 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100X |
| GDP 40 VX6 | Productivity | 4000 кг | 4556 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 200X |
| GDP 45 SVX5 | Base | 4500 кг | 4576 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100 |
| GDP 45 SVX5 | Value | 4500 кг | 4576 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100X |
| GDP 45 SVX5 | Productivity | 4500 кг | 4576 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 200X |
| GDP 45 VX6 | Base | 4500 кг | 4847 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100 |
| GDP 45 VX6 | Value | 4500 кг | 4847 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100X |
| GDP 45 VX6 | Productivity | 4500 кг | 4847 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 200X |
| GDP 50 VX | Base | 5000 кг | 4847 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100 |
| GDP 50 VX | Value | 5000 кг | 4847 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100X |
| GDP 50 VX | Productivity | 5000 кг | 4847 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 200X |
| GDP 55 VX | Base | 5000 кг | 4925 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100 |
| GDP 55 VX | Value | 5000 кг | 4925 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 100X |
| GDP 55 VX | Productivity | 5000 кг | 4925 мм | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | Techtronix 200X |
| Бензиновые погрузчики | ||||||
| GLP 40 VX5 | Base | 4000 кг | 4527 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100 |
| GLP 40 VX5 | Value | 4000 кг | 4527 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100X |
| GLP 40 VX5 | Productivity | 4000 кг | 4527 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 200X |
| GLP 40 VX6 | Base | 4000 кг | 4556 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100 |
| GLP 40 VX6 | Value | 4000 кг | 4556 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100X |
| GLP 40 VX6 | Productivity | 4000 кг | 4556 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 200X |
| GLP 45 SVX5 | Base | 4500 кг | 4576 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100 |
| GLP 45 SVX5 | Value | 4500 кг | 4576 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100X |
| GLP 45 SVX5 | Productivity | 4500 кг | 4576 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 200X |
| GLP 45 VX6 | Base | 4500 кг | 4847 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100 |
| GLP 45 VX6 | Value | 4500 кг | 4847 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100X |
| GLP 45 VX6 | Productivity | 4500 кг | 4847 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 200X |
| GLP 50 VX | Base | 5000 кг | 4887 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100 |
| GLP 50 VX | Value | 5000 кг | 4887 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100X |
| GLP 50 VX | Productivity | 5000 кг | 4887 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 200X |
| GLP 55 VX | Base | 5000 кг | 4925 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100 |
| GLP 55 VX | Value | 5000 кг | 4925 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 100X |
| GLP 55 VX | Productivity | 5000 кг | 4925 мм | GM 4.3L | 77 кВт | Techtronix 200X |
| Рабочие характеристики | |||||||
| Модель | Комплектация | Скорость движения с грузом/без груза |
Скорость подъема вил с грузом/без груза |
Тяговое усилие max | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза |
||
| Дизельные погрузчики | |||||||
| GDP 40 VX5 | Base | 18,7 / 19,5 км/ч | 600 / 660 мм/с | 32800 Н | 27,1 / 29,6 % | ||
| GDP 40 VX5 | Value | 20,7 / 21,6 км/ч | 600 / 660 мм/с | 26700 Н | 34,4 / 28,7 % | ||
| GDP 40 VX5 | Productivity | 19,6 / 20,4 км/ч | 600 / 660 мм/с | 25300 Н | 28,5 / 29,6 % | ||
| GDP 40 VX6 | Base | 18,7 / 19,5 км/ч | 600 / 660 мм/с | 25300 Н | 24,8 / 27,1 % | ||
| GDP 40 VX6 | Value | 20,7 / 21,6 км/ч | 600 / 660 мм/с | 32800 Н | 34,4 / 28,7 % | ||
| GDP 40 VX6 | Productivity | 19,6 / 20,4 км/ч | 600 / 660 мм/с | 26700 Н | 27,4 / 28,7 % | ||
| GDP 45 SVX5 | Base | 18,7 / 19,5 км/ч | 480 / 530 мм/с | 25300 Н | 24,8 / 27,1 % | ||
| GDP 45 SVX5 | Value | 20,7 / 21,6 км/ч | 480 / 530 мм/с | 32800 Н | 32,8 / 27,1 % | ||
| GDP 45 SVX5 | Productivity | 19,6 / 20,4 км/ч | 480 / 530 мм/с | 26700 Н | 26,6 / 27,1 % | ||
| GDP 45 VX6 | Base | 18,1 / 18,4 км/ч | 480 / 530 мм/с | 25900 Н | 23,0 / 31,5 % | ||
| GDP 45 VX6 | Value | 22,6 / 23,1 км/ч | 480 / 530 мм/с | 30500 Н | 27,4 / 31,5 % | ||
| GDP 45 VX6 | Productivity | 20,4 / 20,8 км/ч | 480 / 530 мм/с | 25800 Н | 23,0 / 31,5 % | ||
| GDP 50 VX | Base | 18,1 / 18,4 км/ч | 480 / 530 мм/с | 25700 Н | 21,5 / 29,6 % | ||
| GDP 50 VX | Value | 22,6 / 23,1 км/ч | 480 / 530 мм/с | 30400 Н | 25,5 / 29,6 % | ||
| GDP 50 VX | Productivity | 20,4 / 20,8 км/ч | 480 / 530 мм/с | 25800 Н | 21,5 / 29,6 % | ||
| GDP 55 VX | Base | 18,1 / 18,4 км/ч | 480 / 530 мм/с | 25600 Н | 20,1 / 27,9 % | ||
| GDP 55 VX | Value | 22,6 / 23,1 км/ч | 480 / 530 мм/с | 30200 Н | 23,9 / 27,9 % | ||
| GDP 55 VX | Productivity | 20,4 / 20,8 км/ч | 480 / 530 мм/с | 25800 Н | 20,3 / 27,9 % | ||
| Бензиновые погрузчики | |||||||
| GLP 40 VX5 | Base | 18,7 / 19,5 км/ч | 610 / 620 мм/с | 24800 Н | 27,1 / 29,6 % | ||
| GLP 40 VX5 | Value | 23,4 / 24,4 км/ч | 610 / 620 мм/с | 29400 Н | 32,7 / 29,6 % | ||
| GLP 40 VX5 | Productivity | 21,8 / 22,8 км/ч | 610 / 620 мм/с | 36700 Н | 42,0 / 29,6 % | ||
| GLP 40 VX6 | Base | 18,7 / 19,5 км/ч | 610 / 620 мм/с | 24700 Н | 25,4 / 28,1 % | ||
| GLP 40 VX6 | Value | 23,4 / 24,4 км/ч | 610 / 620 мм/с | 29300 Н | 30,5 / 28,1 % | ||
| GLP 40 VX6 | Productivity | 21,8 / 22,8 км/ч | 610 / 620 мм/с | 36600 Н | 39,1 / 28,1 % | ||
| GLP 45 SVX5 | Base | 18,7 / 19,5 км/ч | 560 / 570 мм/с | 24700 Н | 24,8 / 27,1 % | ||
| GLP 45 SVX5 | Value | 23,4 / 24,4 км/ч | 560 / 570 мм/с | 29300 Н | 29,8 / 27,1 % | ||
| GLP 45 SVX5 | Productivity | 21,8 / 22,8 км/ч | 560 / 570 мм/с | 36500 Н | 38,2 / 27,1 % | ||
| GLP 45 VX6 | Base | 18,2 / 18,5 км/ч | 560 / 570 мм/с | 25100 Н | 22,9 / 31,1 % | ||
| GLP 45 VX6 | Value | 22,7 / 23,2 км/ч | 560 / 570 мм/с | 29800 Н | 27,5 / 31,1 % | ||
| GLP 45 VX6 | Productivity | 22,7 / 23,2 км/ч | 560 / 570 мм/с | 32300 Н | 30,1 / 31,1 % | ||
| GLP 50 VX | Base | 18,2 / 18,5 км/ч | 560 / 570 мм/с | 25000 Н | 21,3 / 29,4 % | ||
| GLP 50 VX | Value | 22,7 / 23,2 км/ч | 560 / 570 мм/с | 29700 Н | 25,5 / 29,4 % | ||
| GLP 50 VX | Productivity | 22,7 / 23,2 км/ч | 560 / 570 мм/с | 32300 Н | 26,4 / 29,4 % | ||
| GLP 55 VX | Base | 18,2 / 18,5 км/ч | 560 / 570 мм/с | 25000 Н | 21,7 /27,7 % | ||
| GLP 55 VX | Value | 22,7 / 23,2 км/ч | 560 / 570 мм/с | 29700 Н | 26,1 / 27,7 % | ||
| GLP 55 VX | Productivity | 22,7 / 23,2 км/ч | 560 / 570 мм/с | 32300 Н | 28,5 / 27,7 % | ||
| Габариты | |||||||
| Модель | Комплектация | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Эксплуатационная масса |
| Дизельные погрузчики | |||||||
| GDP 40 VX5 | Base | 4527 мм | 2570 мм | 2945 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6298 кг |
| GDP 40 VX5 | Value | 4527 мм | 2570 мм | 2945 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6298 кг |
| GDP 40 VX5 | Productivity | 4527 мм | 2570 мм | 2945 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6298 кг |
| GDP 40 VX6 | Base | 4556 мм | 2599 мм | 2976 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6672 кг |
| GDP 40 VX6 | Value | 4556 мм | 2599 мм | 2976 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6672 кг |
| GDP 40 VX6 | Productivity | 4556 мм | 2599 мм | 2976 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6672 кг |
| GDP 45 SVX5 | Base | 4576 мм | 2619 мм | 2997 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6630 кг |
| GDP 45 SVX5 | Value | 4576 мм | 2619 мм | 2997 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6630 кг |
| GDP 45 SVX5 | Productivity | 4576 мм | 2619 мм | 2997 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6630 кг |
| GDP 45 VX6 | Base | 4847 мм | 2837 мм | 3256 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7224 кг |
| GDP 45 VX6 | Value | 4847 мм | 2837 мм | 3256 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7224 кг |
| GDP 45 VX6 | Productivity | 4847 мм | 2837 мм | 3256 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7224 кг |
| GDP 50 VX | Base | 4847 мм | 2877 мм | 3299 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7523 кг |
| GDP 50 VX | Value | 4847 мм | 2877 мм | 3299 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7523 кг |
| GDP 50 VX | Productivity | 4847 мм | 2877 мм | 3299 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7523 кг |
| GDP 55 VX | Base | 4925 мм | 2915 мм | 3340 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7808 кг |
| GDP 55 VX | Value | 4925 мм | 2915 мм | 3340 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7808 кг |
| GDP 55 VX | Productivity | 4925 мм | 2915 мм | 3340 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7808 кг |
| Бензиновые погрузчики | |||||||
| GLP 40 VX5 | Base | 4527 мм | 2570 мм | 2945 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6033 кг |
| GLP 40 VX5 | Value | 4527 мм | 2570 мм | 2945 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6033 кг |
| GLP 40 VX5 | Productivity | 4527 мм | 2570 мм | 2945 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6033 кг |
| GLP 40 VX6 | Base | 4556 мм | 2599 мм | 2976 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6243 кг |
| GLP 40 VX6 | Value | 4556 мм | 2599 мм | 2976 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6243 кг |
| GLP 40 VX6 | Productivity | 4556 мм | 2599 мм | 2976 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6243 кг |
| GLP 45 SVX5 | Base | 4576 мм | 2619 мм | 2997 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6368 кг |
| GLP 45 SVX5 | Value | 4576 мм | 2619 мм | 2997 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6368 кг |
| GLP 45 SVX5 | Productivity | 4576 мм | 2619 мм | 2997 мм | 1402 мм | 2258 мм | 6368 кг |
| GLP 45 VX6 | Base | 4847 мм | 2837 мм | 3256 мм | 1450 мм | 2300 мм | 6939 кг |
| GLP 45 VX6 | Value | 4847 мм | 2837 мм | 3256 мм | 1450 мм | 2300 мм | 6939 кг |
| GLP 45 VX6 | Productivity | 4847 мм | 2837 мм | 3256 мм | 1450 мм | 2300 мм | 6939 кг |
| GLP 50 VX | Base | 4887 мм | 2877 мм | 3299 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7244 кг |
| GLP 50 VX | Value | 4887 мм | 2877 мм | 3299 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7244 кг |
| GLP 50 VX | Productivity | 4887 мм | 2877 мм | 3299 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7244 кг |
| GLP 55 VX | Base | 4925 мм | 2915 мм | 3340 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7529 кг |
| GLP 55 VX | Value | 4925 мм | 2915 мм | 3340 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7529 кг |
| GLP 55 VX | Productivity | 4925 мм | 2915 мм | 3340 мм | 1450 мм | 2300 мм | 7529 кг |
| Двигатель | |||||||
| Модель |
Комплектация | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя /количество цилиндров |
Вращающий момент max | Емкость топливного бака |
Стартовая АКБ |
| Дизельные погрузчики | |||||||
| GDP 40 VX5 | Base | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 40 VX5 | Value | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 40 VX5 | Productivity | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 40 VX6 | Base | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 40 VX6 | Value | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 40 VX6 | Productivity | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 45 SVX5 | Base | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 45 SVX5 | Value | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 45 SVX5 | Productivity | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 45 VX6 | Base | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 45 VX6 | Value | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 45 VX6 | Productivity | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 50 VX | Base | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 50 VX | Value | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 50 VX | Productivity | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 55 VX | Base | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 55 VX | Value | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| GDP 55 VX | Productivity | Cummins QSB3.3L | 60 кВт | 3261x4 см3 | 60x2200 Нм | 78 л | 12 / 102 В/Ач |
| Бензиновые погрузчики | |||||||
| GLP 40 VX5 | Base | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 40 VX5 | Value | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 40 VX5 | Productivity | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 40 VX6 | Base | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 40 VX6 | Value | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 40 VX6 | Productivity | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 45 SVX5 | Base | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 45 SVX5 | Value | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 45 SVX5 | Productivity | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 45 VX6 | Base | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 45 VX6 | Value | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 45 VX6 | Productivity | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 50 VX | Base | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 50 VX | Value | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 50 VX | Productivity | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 55 VX | Base | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 55 VX | Value | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |
| GLP 55 VX | Productivity | GM 4.3L | 77 кВт | 4302x4 см3 | 77x2400 Нм | 78 л | 12 / 55 В/Ач |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на него обязательна.
Электронная почта: podem@podem.ru